Biomedr 96 Sampl System QPCR Meintiol Amser Real Cwbl Awtomatig
Disgrifiad o'r Cynnyrch
Manylebau Technegol
Beiciwr Thermol | Canfod Optegol | ||
Capasiti bloc | 96 | Ffynhonnell cyffro | LEDs hir-oes, perfformiad uchel |
Cyfrol sampl | 10-50цl | Synhwyrydd | MPPC hynod sensitif gyda lens Fresnel |
Dull gwresogi/oeri | Peltier | Egwyddor sganio | Technoleg sganio â datrysiad amser |
Uchafswm cyfradd ramp bloc | 6°C/s | Safle synhwyrydd | Brig y bloc |
Amrediad gosod tymheredd | 4-100 ℃ | Ystod cyffro/canfod | 455-650nm/510-715nm |
Caead wedi'i gynhesu | Caead awtomatig electronig | Sianel fflworoleuedd | 4 sianel (Archifo X4) |
Cywirdeb tymheredd | ±0.2 ℃ | Sensitifrwydd canfod | 1 copi o'r dilyniant targed |
Unffurfiaeth tymheredd | ±0.2 ℃ | Sensitifrwydd system | Canfod gwahaniaethau mor fach â 1.33-plyg |
Parth graddiant | 12 colofn | Amrediad deinamig | 10 gorchymyn maint |
Amrediad graddiant | 1 36 ℃ | Cydweddoldeb llifyn | FAM/SYBR Green, VICJOE/HEXTET, |
Dulliau Dadansoddi Data | |||
Meintioli absoliwt Dadansoddiad cromlin toddi | |||
Allforio Data | |||
Gall adroddiadau y gellir eu haddasu sy'n cynnwys gosodiadau rhedeg, graffiau data, a thaenlenni gael eu hallforio'n uniongyrchol neu eu cadw fel Excel, txt, PDFs |